24小時(shí)服務(wù)電話
138-8688-1666
新東日牌 國(guó)六 汕德卡單橋泡沫消防車
所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
汕德卡單橋泡沫消防車是由二類汽車底盤、罐體、水泵、管路、儀表電路系統(tǒng)等部件組成,該車裝配鋁合金后爬梯(可拆卸),泵房在整車尾部,罐體為鋼板焊接式,載液量8.0方(水6.0方/泡沫2.0方),水罐材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼板,水罐內(nèi)部做防腐處理,泡沫罐為不銹鋼材質(zhì)。該車裝備希爾CB10/60-MBP消防泵,阿密龍PLKD48ZB-5177E型遙控炮。
整車主要參數(shù) | |
外廓尺寸: | 8710x2510x3600mm |
最大總質(zhì)量: | 19300kg |
載液量: | 水6000L,泡沫2000L |
最高車速: | 95km/h |
消防泵額定流量: | 60L/s@1.0MPa |
消防炮額定流量: | 48L/s@0.8MPa(流量自動(dòng)可調(diào)) |
消防炮射程: | ≧70m(水)、≧60m(B類泡沫)、≧40m(A類泡沫) |
絞盤參數(shù): | / |
干粉炮噴射率: | / |
升降照明燈參數(shù): | / |
接近角/離去角: | 19°/ 13° |
底盤主要參數(shù) | |
型 號(hào): | ZZ5206N471GF5汕德卡單橋國(guó)Ⅵ底盤 |
驅(qū)動(dòng)型式: | 4×2 |
軸 距: | 4700mm |
最高車速: | 101km/h |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MC07.33-60 |
額定功率: | 240KW |
總 質(zhì) 量: | 20100kg |
水泵參數(shù) | |
型 號(hào): | CB10/60-MBP 美國(guó)希爾消防泵 |
流 量: | 60L/S(1.0Mpa時(shí)) |
壓 力: | 1.0Mpa |
最大吸深: | 7m |
引水時(shí)間: | ≤50s |
真空泵形式: | 電動(dòng)滑片泵 |
B類泡沫比例混合系統(tǒng) | |
泡沫比例混合器型號(hào) | PH64 |
安裝形式: | 環(huán)泵式 |
混合比: | 6% |
消防炮參數(shù) | |
型 號(hào): | 阿密龍PLKD48ZB-5177E型遙控炮 |
流 量: | 16-48L/s(自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
射 程: | ≥70 m(水),≥60 m(泡沫) |
壓 力: | 最大工作壓力1.6MPa |
回轉(zhuǎn)角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° |
壓縮空氣系統(tǒng)DC-CAFS60/45M | |
最高噴射壓力 | / |
空氣壓縮機(jī)型號(hào): | / |
型式: | / |
額定流量: | / |
工作壓力: | / |
最大工作壓力: | / |
自動(dòng)壓力平衡系統(tǒng): | / |
電動(dòng)泡沫泵型號(hào): | / |
流量和壓力: | 12L/min/0.8Mpa |
升降照明系統(tǒng) | |
-發(fā)電機(jī): | / |
-功率: | / |
-頻率: | / |
-電壓: | -/ |
-主照明燈: | - |
-功率: | / |
-移動(dòng)照明燈: | - / |
-升降桿: | / |
-型式: | - |
-最大離地高度: | / |
-舉升重量: | / |
-云臺(tái): | - |
-俯仰度: | / |
-水平旋轉(zhuǎn): | -/ |
-電壓: | / |
-電纜線盤 | - |
-電壓: | / |
-頻率: | -50HZ |
牽引絞盤系統(tǒng) | |
-型 號(hào): | / |
-驅(qū)動(dòng)形式: | / |
-最大拉力: | / |
-鋼絲尺寸: | / |
-重 量: | / |
-外形尺寸: | / |
-安裝位置: | / |